|
H-Wurf - Hunting Halona Harmonia Heyoka´s Red Flame for Halona Kala & Brave Oakly Ze Šťáhlavského sadu (Woody) |
Wurfdatum: 01.06.2025 (09:58 Uhr - 13:38 Uhr) HD/ED noch nicht möglich |
||||
| Name | HD | ED | Augen / Befunde | Zahnstatus | Prüfungen / Bewertungen etc. |
| Ravi | JADD & DEN über Erbgang frei | ||||
| Cyrus | JADD & DEN über Erbgang frei | ||||
| Antú | JADD & DEN über Erbgang frei | ||||
| Solana | JADD & DEN über Erbgang frei | ||||
| Siria | JADD & DEN über Erbgang frei | ||||
| Malina | JADD & DEN über Erbgang frei | ||||
| Halina | JADD & DEN über Erbgang frei | ||||
| Eliane | JADD & DEN über Erbgang frei | ||||
|
G-Wurf - Hunting Halona Galaxia Heyoka´s Red Flame for Halona Kala & T-Bone |
Wurfdatum: 26.09.2023 (11:42 Uhr - 15:34 Uhr) 100% wurden untersucht |
||||
| Name | HD | ED | Augen / Befunde | Zahnstatus | Prüfungen / Bewertungen etc. |
| Merlin | A2 / A2 | frei / frei | JADD, pcrd-PRA: frei über Erbgang, Katarakt frei 31.03.2025 | o.B. | Formwert: V |
| Magus |
A1 / A1 |
frei / frei | JADD, prcd-PRA: frei über Erbgang, Katarakt frei 31.01.2025 | o.B. | |
| Galdur | B2 / B2 | frei / frei | JADD, prcd-PRA: frei über Erbgang | o.B. | |
| Aruna | A2 / B1 | frei / frei |
JADD, prcd-PRA: frei über Erbgang CEA CH: Carrier |
P2/P3 fehlt | Zuchtzulassung: 28.07.2025, Formwert über Show "Vorzüglich" (CAC & CACIB) |
| Shay | A2 / A2 | frei / frei | JADD, prcd-PRA: frei über Erbgang | o.B. | |
| Velho | A2 / A2 | frei / frei | JADD, prcd-PRA: frei über Erbgang | o.B. | |
| Taika | A1 / A1 | frei / frei | JADD, prcd-PRA: frei über Erbgang | o.B. |
Zuchtzulassung: 15.05.25, Formert: V, APD/R mit GUT bestanden |
|
F-Wurf - Hunting Halona Felicitas... Hunting Halona Adventus Felicia & Readyfor Taken T´Greatpleasure |
Wurfdatum: 14.11.2021 (15:10 Uhr - 00:50 Uhr) 100% wurden untersucht |
||||
| Name | HD | ED | Augen / Befunde | Zahnstatus | Prüfungen / Bewertungen etc. |
| Vega | B1 / C1 | frei / frei | CEA CH: frei, HC: frei | o.B. | |
| Bellatrix |
A1 / A2 |
frei / frei |
CEA CH: frei, OCD: frei/frei, prcd-PRA: frei |
o.B. | |
| Alcyone | B1 / A2 | frei / frei | CEA CH: frei, HC: frei, prcd-PRA: frei 12.01.23, mehr siehe Alcyone | o.B. | TP/Toller(bronze) |
| Chara | A2 / A2 | frei / frei | CEA CH: frei | ||
| Sirius | CEA CH: frei | Gestorben 17.06.2022 (Ursache unbekannt) | |||
| Adhara | A1 / A1 | frei / frei | CEA CH: frei | o.B. | |
| Kuma | A1 / B1 | frei / frei | CEA CH: frei | o.B. | |
| Rana | B1 / A2 | frei / frei | CEA CH: frei, prcd-PRA: frei 09.02.23 | o.B. |
ZZL: 05.11.25 |
| Alya | A2 /A1 | frei / frei | CEA CH: frei | o.B. | |
|
E-Wurf - Hunting Halona Euphoria... Hunting Halona Adventus Felicia & Okaloosa Naru Nawag Rik |
Wurfdatum: 08.01.2020 (11:45 Uhr - 22:15 Uhr) 80% wurden bisher untersucht |
||||
| Name | HD | ED | Augen / Befunde | Zahnstatus | Prüfungen / Bewertungen etc. |
| Ames | A1 / A2 | frei / frei | CEA CH: frei | o.B. | |
| Siljan | A2 / A2 | frei/frei | CEA CH: frei | o.B. | |
| Lonar | C1 / C1 | frei/frei | CEA CH: frei, PRA: frei | o.B. | |
| Avak | CEA CH: frei | ||||
| Romola | A1 / B2 | frei/frei | CEA CH: frei, PRA: frei | o.B. | Katarakt: frei vom 29.07.21 |
| Dhala | CEA CH: frei, | o.B. | |||
| Amanda | A1 / A1 | frei/frei | CEA CH: frei, PRA: frei | o.B. | |
| Spider | A / A | frei/frei | CEA CH: frei, PRA: frei | o.B. | Katarakt: frei vom 09.09.2021; Partellaluxuation: frei |
| Kaali | A2 / B1 | frei/frei | CEA CH: frei | o.B. | |
| Ferber | B2 / B2 | frei/frei | CEA CH: frei | o.B. | |
|
D-Wurf - Hunting Halona Dilecta... Hunting Halona Adventus Felicia & Omar Shariff of Great Pleasure |
Wurfdatum: 26/27.07.2018 100% wurden untersucht |
||||
| Name | HD | ED | Augen / Befunde | Zahnstatus | Prüfungen / Bewertungen etc. |
| Athene | A2 / A2 | frei/frei | CEA frei, prcd-PRA frei | P3 u.b.S. | |
| Venus | A1 / A2 | frei/frei | CEA frei | o.B. | |
| Hera | B1 / B1 | frei/frei | CEA frei, prcd-PRA frei | o.B. | |
| Jupiter | C1 / C1 | grenzf/Gr 1 | CEA frei, prcd-PRA frei | o.B. |
BHP (58/60), APD/R, Formwert v |
| Minerva | C2 / C2 | frei/frei | CEA frei, prcd-PRA frei | o.B. | |
| Diana | A2 / A2 | frei/frei | CEA frei | o.B. | |
| Mars | A2 / A2 | frei/frei | CEA frei, prcd-PRA frei | o.B. | ZZL am 17.06.2025, Zertifizierter Schulhund, Formwert v , APD/R am 05.07.2023 |
| Horus | A1 / A1 | frei/frei | CEA frei, prcd-PRA frei | o.B. |
JAS bestanden |
|
C-Wurf - Hunting Halona Cor... Hunting Halona Adventus Felicia & Dancing With Fire Paco Del Veccio Mulino |
Wurfdatum: 12.03.2017 90% wurden untersucht |
||||
| Name | HD | ED | Augen / Befunde | Zahnstatus | Prüfungen / Bewertungen etc. |
| Elly Pallene | A2 / A2 | frei/frei | RD frei, PRA frei CEA CH: über Erbgang frei; HC frei vom 16.07.2018 | o.B. | |
| Heyoka Titania | A2 / A2 | frei/frei |
Arthrose frei; prcd-PRA: frei, CEA CH: über Erbgang frei; HC frei; DNA-Test Dilution (Farbverdünnung) ist d/D |
o.B. | Formwert sehr gut / BP (Brauchbarkeitsprüfung), ZZL: 20.10.22 |
| Elara | A2 / A2 | frei/Grad II | prcd-PRA: Carrier, CEA CH: über Erbgang frei; Arthrosegrad <2mm | o.B. | |
| Despina Mira | C1 / D1 | frei/frei | CEA CH: über Erbgang frei; Arthrose frei | o.B. | |
| Dione | A1 / A1 | frei/frei | CEA CH: über Erbgang frei, Arthrose frei | o.B. | |
| Titan | C1 / C1 | frei/frei |
CEA CH: über Erbgang frei, prcd-PRA frei Arthrose frei |
o.B. | |
| Ruby Charon | A2 / A2 | frei/frei |
CEA CH: über Erbgang frei; MDR1 frei; prcd-PRA frei; Arthrose frei |
o.B. | JAS/R / BHP (57/60 Punkte), Formwert vorzüglich |
| Triton | A / A | free / free |
CEA CH: über Erbgang frei; prcd-PRA Träger; DM normal clear; D Locus (Dilute) D/D Diagnose: exokrine Pankreasinsuffizienz (EPI) |
o.B. | Gestorben 13.12.2024 |
| Atlas | CEA CH: über Erbgang frei | BH-VT, MT1 | |||
| Metis | A2 / B1 | frei/frei | CEA CH: über Erbgang frei; Arthrose frei | o.B. | |
|
B-Wurf - Hunting Halona Britannia... Heyoka´s Red Flame for Awinita Danu & CH Danehaven Detroit |
Wurfdatum: 18.05.2016 50% wurden untersucht |
||||
| Name | HD | ED | Augen / Befunde | Zahnstatus | Prüfungen / Bewertungen etc. |
| Lennon | A1 / A2 | grenzf./frei | prcd-PRA frei | o.B. | Eine Röntgenaufnahme fehlte |
| Corby Foster | A1 / A1 | frei/frei | prcd-PRA Träger, HC frei vom 26.05.2020 | o.B | |
| Juno | o.B. | 25.12.2019 gestorben (Infektion - Blutvergiftung) | |||
| Sam | o.B. | kastriert | |||
| Barclay | B1 / B2 | frei/frei | prcd-PRA Träger | o.B. | Wesenstest, BHP |
| Aberdeen | HC frei vom 16.03.2018; | o.B. | Unfall, daher keine bewertete Röntgenaufnahme über DRC | ||
|
A-Wurf - Hunting Halona Adventus... Heyoka´s Red Flame for Awinita Danu & Quartermain vom Lech-Toller Nest |
Wurfdatum: 22.12.2014 83,33% wurden untersucht |
||||
| Name | HD | ED | Augen | Zahnstatus | Prüfungen / Bewertungen etc. |
| Lucky Skip | B2 / B2 | frei / frei | prcd-PRA: frei, CEA CH frei | o.B. | JP/R |
| Pitú | B1 / B2 | frei / frei | prcd-PRA: Träger, CEA CH frei | P2 o.re.fehlt | Gestorben: 07.11.2025 |
| Marlu | |||||
| Balou | B2 / B2 | frei / frei | RD: frei, PRA: frei, HC: frei vom 22.10.15 | o.B. | |
| Trigger | A2 / B1 | frei / frei | prcd-PRA: Träger, CEA CH: frei | o.B. | Gestorben: 11.09.2024 |
| Felicia | B2 / B1 | frei / frei |
RD: frei, PRA: frei, HC: frei vom 19.04.2016 prcd-PRA: Träger, CEA CH frei |
o.B. | Wesenstest, Formwert v, JP/R, BP, ZZL: 09.09.16 |